SteamJet® - uputstvo za rukovanje
| Dimenzije | 500 X 900 X 780 (Š X D X V cm) | ![]() |
| Težina (net) | 90kg | |
| Rezervoar (net) | 24 litara | |
| Dužina creva | 10 m | |
| Napajanje | 220V 50/60Hz | |
| Utrošak el. Energ. | 200W | |
| Gorivo | Dizel / Plin | |
| Potrošnja | 40g/min |
| Vreme zagrevanja | 1 ~ 2 min | ![]() |
| Pritisak pare | 8 ~ 13 Bar | |
| Temperatura pare | 80 ~ 90ºC | |
| Temperatura vruće vode | 70 ~ 80ºC | |
| Potrošnja vode | 400 ~ 600cc/min | |
| Zaštita za plinski model | FR-IG, Gas detektor | ![]() |
| Siturnosni uređaj za nizak nivo vode | DGR 11, CPU CAR1 | |
| Sigurnosni uređaj za pregrevanje | VHF 160 | |
| Sigurnosni uređaj za prekoračenje pritiska | 15 Bar sigurnosni ventil | |
| Elektro osigurač | 30mA 15A | |
Dr Oper 2009. All rights reserved